UNF gépi menetfúró colos CSH DIN371 HSS-E balos
Rendelhető méretek: No10, 1/4-3/8"-ig Balos FORM C DIN371
Rendelhető méretek: M3-M52-ig
Balos
FORM B
DIN374
A weboldalon adatidat 256 bites SSL titkosítással védjük.
Gyors szállítás: Megbízható partnereink (MPL, GLS) gondoskodnak a csomagodról.
Nem lett jó a termék? Egyszerű és gyors visszaküldési folyamatot biztosítunk.
| Menet méret | L1 | L2 | D2 |
Rendelésiszám |
|
| DIN374 FormB | |||||
| M 3 x 0,35 | 56 | 9 | 2,2 | ---- | 34801 |
| M 4 x 0,35 | 63 | 10 | 2,8 | 2,1 | 34802 |
| M 4 x 0,5 | 63 | 10 | 2,8 | 2,1 | 34803 |
| M 5 x 0,5 | 70 | 12 | 3,5 | 2,7 | 34804 |
| M 5 x 0,75 | 70 | 12 | 3,5 | 2,7 | 34805 |
| M 6 x 0,5 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 | 34806 |
| M 6 x 0,75 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 | 34807 |
| M 7 x 0,75 | 80 | 14 | 5,5 | 4,3 | 34808 |
| M 8 x 0,5 | 80 | 19 | 6,0 | 4,9 | 34809 |
| M 8 x 0,75 | 80 | 19 | 6,0 | 4,9 | 34810 |
| M 8 x 1,0 | 90 | 22 | 6,0 | 4,9 | 34811 |
| M 9 x 0,75 | 80 | 19 | 7,0 | 5,5 | 34812 |
| M 9 x 1,0 | 90 | 22 | 7,0 | 5,5 | 34813 |
| M 10 x 0,75 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 | 34814 |
| M 10 x 1,0 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 | 34815 |
| M 10 x 1,25 | 100 | 24 | 7,0 | 5,5 | 34816 |
| M 11 x 1,0 | 90 | 20 | 8,0 | 6,2 | 34817 |
| M 11 x 1,25 | 90 | 22 | 8,0 | 6,2 | 34818 |
| M 12 x 0,75 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 | 34819 |
| M 12 x 1,0 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 | 34820 |
| M 12 x 1,25 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 | 34821 |
| M 12 x 1,5 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 | 34822 |
| M 13 x 1,0 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 | 34823 |
| M 13 x 1,5 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 | 34824 |
| M 14 x 0,75 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 | 34825 |
| M 14 x 1,0 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 | 34826 |
| M 14 x 1,25 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 | 34827 |
| M 14 x 1,5 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 | 34828 |
| M 15 x 1,0 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 | 34829 |
| M 15 x 1,5 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 | 34830 |
| M 16 x 1,0 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 | 34831 |
| M 16 x 1,25 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 | 34832 |
| M 16 x 1,5 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 | 34833 |
| M 18 x 1,0 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 | 34834 |
| M 18 x 1,25 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 | 34835 |
| M 18 x 1,5 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 | 34836 |
| M 18 x 2,0 | 125 | 34 | 14,0 | 11,0 | 34837 |
| M 20 x 1,0 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 | 34838 |
| M 20 x 1,25 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 | 34839 |
| M 20 x 1,5 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 | 34840 |
| M 20 x 2,0 | 140 | 34 | 16,0 | 12,0 | 34841 |
| M 21 x 1,5 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 | 34842 |
| M 22 x 1,0 | 125 | 25 | 18,0 | 14,5 | 34843 |
| M 22 x 1,25 | 125 | 25 | 18,0 | 14,5 | 34844 |
| M 22 x 1,5 | 125 | 25 | 18,0 | 14,5 | 34845 |
| M 22 x 2,0 | 140 | 34 | 18,0 | 14,5 | 34846 |
| M 23 x 1,5 | 125 | 25 | 18,0 | 14,5 | 34847 |
| M 24 x 1,0 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | 34848 |
| M 24 x 1,25 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | 34849 |
| M 24 x 1,5 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | 34850 |
| M 24 x 2,0 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | 34851 |
| M 25 x 1,0 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | 34852 |
| M 25 x 1,5 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | 34853 |
| M 26 x 1,0 | 140 | 32 | 18,0 | 14,5 | 3485X |
| M 26 x 1,5 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | 34854 |
| M 26 x 2,0 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 | 34855 |
| M 27 x 1,0 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | 34800 |
| M 27 x 1,5 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | 34856 |
| M 27 x 2,0 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | 34857 |
| M 28 x 1,0 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | 34858 |
| M 28 x 1,5 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | 34859 |
| M 28 x 2,0 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 | 34860 |
| M 29 x 1,5 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | 34861 |
| M 30 x 1,0 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | 34862 |
| M 30 x 1,5 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | 34863 |
| M 30 x 2,0 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | 34864 |
| M 30 x 2,5 | 180 | 45 | 22,0 | 18,0 | 3486X |
| M 30 x 3,0 | 180 | 45 | 22,0 | 18,0 | 34865 |
| M 32 x 1,5 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | 34866 |
| M 32 x 2,0 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 | 34867 |
| M 32 x 3,0 | 180 | 50 | 22,0 | 18,0 | 34892 |
| M 33 x 1,5 | 160 | 30 | 25,0 | 20,0 | 34893 |
| M 33 x 2,0 | 160 | 30 | 25,0 | 20,0 | 34868 |
| M 33 x 3,0 | 180 | 50 | 25,0 | 20,0 | 34869 |
| M 34 x 1,5 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | 34870 |
| M 34 x 2,0 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | 34871 |
| M 35 x 1,5 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | 34872 |
| M 36 x 1,5 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | 34873 |
| M 36 x 2,0 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | 34874 |
| M 36 x 3,0 | 200 | 56 | 28,0 | 22,0 | 34875 |
| M 38 x 1,5 | 170 | 30 | 28,0 | 22,0 | 34876 |
| M 39 x 1,5 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | 34877 |
| M 39 x 2,0 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | 34878 |
| M 39 x 3,0 | 200 | 60 | 32,0 | 24,0 | 34879 |
| M 40 x 1,5 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | 34880 |
| M 40 x 2,0 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | 34881 |
| M 40 x 3,0 | 200 | 60 | 32,0 | 24,0 | 34882 |
| M 42 x 1,5 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | 34883 |
| M 42 x 2,0 | 170 | 30 | 32,0 | 24,0 | 34884 |
| M 42 x 3,0 | 200 | 60 | 32,0 | 24,0 | 34885 |
| M 45 x 1,5 | 180 | 32 | 36,0 | 29,0 | 34886 |
| M 45 x 2,0 | 180 | 32 | 36,0 | 29,0 | 34887 |
| M 45 x 3,0 | 200 | 50 | 36,0 | 29,0 | 34888 |
| M 48 x 1,5 | 190 | 33 | 36,0 | 29,0 | 34889 |
| M 48 x 2,0 | 190 | 32 | 36,0 | 29,0 | 34890 |
| M 48 x 3,0 | 225 | 50 | 36,0 | 29,0 | 34891 |
| M 50 x 1,5 | 190 | 32 | 36,0 | 29,0 | 34894 |
| M 50 x 2,0 | 190 | 32 | 36,0 | 29,0 | 34895 |
| M 50 x 3,0 | 225 | 50 | 36,0 | 29,0 | 34896 |
| M 52 x 1,5 | 190 | 32 | 40,0 | 32,0 | 34897 |
| M 52 x 2,0 | 190 | 32 | 40,0 | 32,0 | 34898 |
| M 52 x 3,0 | 225 | 50 | 40,0 | 32,0 | 34899 |
Rendelhető méretek: No10, 1/4-3/8"-ig Balos FORM C DIN371
Rendelhető méretek: 1/8-7/16"-ig Balos FORM B DIN371
Rendelhető méretek: No.10, 1/4-7/16"-ig Balos FORM B DIN371 (terelőhornyos)
Rendelhető méretek: M3-M52-ig Balos FORM C DIN376
Rendelhető méretek: M2-M24-ig Balos FORM C DIN376 (terelőhornyos)
Rendelhető méretek: M3-M10-ig Balos FORM B (Terelőhornyos) DIN371
Rendelhető méretek: 1/2-1"-ig Balos FORM C DIN376
Rendelhető méretek: 7/16-1"-ig Balos FORM B DIN376 (terelőhornyos)
Rendelhető méretek: 7/16-1"-ig Balos FORM B DIN376 (terelőhornyos)
Rendelhető méretek: 1/8-1"-ig Balos FORM C DIN5156
Rendelhető méretek: 1/8-7/16"-ig Balos FORM C DIN371
Rendelhető méretek: M3-M52-ig Balos FORM B DIN376 (terelőhornyos)
Rendelhető méretek: 1/2-1"-ig Balos FORM C DIN376
Rendelhető méretek: No6-10-ig, 1/4-3/8"-ig Balos FORM C DIN371
Rendelhető méretek: M3-M10-ig Balos FORM C DIN371
Rendelhető méretek: 7/16-1"-ig Balos FORM C DIN376
fémreszelő klt., 5 db (lapos, félkerek, kerek, háromszög, négyszög), 200mm, T12 acél, vágat 2,...
Mérési tartomány: 20-200 NmPontosság: +- 3%Felbontás: 0,1 NmMértékegységek: Nm; cmkg; mkg; ftlb;...
Barden füstszínű, AF,AS,UV, állítható szárú, páramentes, karcálló, PC látómezővel
Figyelem! Emberi test hőmérsékletének PONTOS mérésére, lázmérőként való használatra NEM...
10×650mm, számzáras