UNF Menetmetsző HSS hatszög befogású DIN382
DIN 382, HSS anyagminőségű, hatszög befogású
Új termékek
Rendelhető méretek: M4x0,5-M24x2,0-ig
DIN223
A weboldalon adatidat 256 bites SSL titkosítással védjük.
Gyors szállítás: Megbízható partnereink (MPL, GLS) gondoskodnak a csomagodról.
Nem lett jó a termék? Egyszerű és gyors visszaküldési folyamatot biztosítunk.
| Menet méret |
Øo/d |
Rendelésiszám |
| DIN223 | ||
| Mf 4 x 0,5 | 20 x 5 | 56806 |
| Mf 5 x 0,5 | 20 x 5 | 56808 |
| Mf 6 x 0,5 | 20 x 5 | 56811 |
| Mf 6 x 0,75 | 20 x 7 | 56812 |
| Mf 7 x 0,75 | 25 x 9 | 56814 |
| Mf 8 x 0,5 | 25 x 9 | 56815 |
| Mf 8 x 0,75 | 25 x 9 | 56816 |
| Mf 8 x 1,0 | 25 x 9 | 56817 |
| Mf 9 x 0,5 | 25 x 9 | 56818 |
| Mf 9 x 0,75 | 25 x 9 | 56819 |
| Mf 9 x 1,0 | 25 x 9 | 56820 |
| Mf 10 x 0,5 | 30 x 11 | 56821 |
| Mf 10 x 0,75 | 30 x 11 | 56822 |
| Mf 10 x 1,0 | 30 x 11 | 56823 |
| Mf 10 x 1,25 | 30 x 11 | 56824 |
| Mf 11 x 1,0 | 30 x 11 | 56825 |
| Mf 11 x 1,25 | 30 x 11 | 56826 |
| Mf 12 x 0,5 | 38 x 10 | 56827 |
| Mf 12 x 0,75 | 38 x 10 | 56828 |
| Mf 12 x 1,0 | 38 x 10 | 56829 |
| Mf 12 x 1,25 | 38 x 10 | 56830 |
| Mf 12 x 1,5 | 38 x 10 | 56831 |
| Mf 14 x 0,5 | 38 x 10 | 56836 |
| Mf 14 x 0,75 | 38 x 10 | 56837 |
| Mf 14 x 1,0 | 38 x 10 | 56838 |
| Mf 14 x 1,25 | 38 x 10 | 56839 |
| Mf 14 x 1,5 | 38 x 10 | 56840 |
| Mf 15 x 0,75 | 38 x 10 | 56841 |
| Mf 15 x 1,0 | 38 x 10 | 56842 |
| Mf 15 x 1,5 | 38 x 10 | 56843 |
| Mf 16 x 0,5 | 45 x 14 | 56844 |
| Mf 16 x 0,75 | 45 x 14 | 56845 |
| Mf 16 x 1,0 | 45 x 14 | 56846 |
| Mf 16 x 1,25 | 45 x 14 | 56847 |
| Mf 16 x 1,5 | 45 x 14 | 56848 |
| Mf 17 x 1,0 | 45 x 14 | 56849 |
| Mf 17 x 1,5 | 45 x 14 | 56850 |
| Mf 18 x 0,5 | 45 x 14 | 56851 |
| Mf 18 x 0,75 | 45 x 14 | 56852 |
| Mf 18 x 1,0 | 45 x 14 | 56853 |
| Mf 18 x 1,25 | 45 x 14 | 56854 |
| Mf 18 x 1,5 | 45 x 14 | 56855 |
| Mf 18 x 2,0 | 45 x 14 | 56856 |
| Mf 20 x 0,5 | 45 x 14 | 56859 |
| Mf 20 x 0,75 | 45 x 14 | 56860 |
| Mf 20 x 1,0 | 45 x 14 | 56861 |
| Mf 20 x 1,25 | 45 x 14 | 56862 |
| Mf 20 x 1,5 | 45 x 14 | 56863 |
| Mf 20 x 2,0 | 45 x 14 | 56864 |
| Mf 22 x 0,5 | 55 x 16 | 56867 |
| Mf 22 x 0,75 | 55 x 16 | 56868 |
| Mf 22 x 1,0 | 55 x 16 | 56869 |
| Mf 22 x 1,25 | 55 x 16 | 56870 |
| Mf 22 x 1,5 | 55 x 16 | 56871 |
| Mf 22 x 2,0 | 55 x 16 | 56872 |
| Mf 24 x 0,5 | 55 x 16 | 56875 |
| Mf 24 x 0,75 | 55 x 16 | 56876 |
| Mf 24 x 1,0 | 55 x 16 | 56877 |
| Mf 24 x 1,25 | 55 x 16 | 56878 |
| Mf 24 x 1,5 | 55 x 16 | 56879 |
| Mf 24 x 2,0 | 55 x 16 | 56880 |
DIN 382, HSS anyagminőségű, hatszög befogású
BS1127 FormA HSS anyagminőség
Rendelhető méretek: 3/16 - 1"-ig DIN223
HSS anyagminőség
DIN 382, HSS anyagminőségű, hatszög befogású
Rendelhető méretek: No.0-12-ig , 1/4-1.1/2"-ig DIN223
DIN 79012, HSS anyagminőségű
DIN 5158 szabvány, HSS-E anyagminőség, Vaporizált Colos
HSS anyagminőség, Form A
Rendelhető méretek: 1/8-3"-ig DIN382
DIN 223, HSS anyagminőség
Rendelhető méretek: M3-M68-ig DIN382
Rendelhető méretek: No.12, 1/4 - 1.1/2"-ig DIN223
DIN 382, HSS anyagminőségű, hatszög befogású
Rendelhető méretek: 1/4 - 1.1/2-ig DIN382
DIN 40434 HSS anyagminőség
Rendelhető méretek: M4x0,5-M24x2,0-ig
DIN223
check_circle
check_circle