UNC kézi menentfúró Klt. HSS-G

Rendelhető méretek: No1-No12-ig , 1/4-3"-ig

DIN352

106 lei
Adóval együtt
A pontos szállítási időról a visszaigazolást küldünk.
Menet méret (UNC): 3/8"x16
Mennyiség
Hozzáadás a kívánságlistához
Raktárkészleten. (48-órán belül önnel lehet)

account_circleA termékről küldök egy ajánló linket...
UNC kézi menentfúró Klt. HSS-G

UNC kézi menentfúró Klt. HSS-G

Rendelhető méretek: No1-No12-ig , 1/4-3"-ig

DIN352

Elfogadom adatvédelmi irányelvek szabályok  

help_outlineKérdezzen a termékkel kapcsolatban...
UNC kézi menentfúró Klt. HSS-G

UNC kézi menentfúró Klt. HSS-G

 

Menet méret L1 L2 D2

Rendelési

szám

DIN352 Tol.2B
UNC  No.1 x 64 32 10 2,5 2,1 23301
UNC  No.2 x 56 36 11 2,8 2,1 23302
UNC  No.3 x 48 36 11 2,8 2,1 23303
UNC  No.4 x 40 40 12 3,5 2,7 23304
UNC  No.5 x 40 40 12 3,5 2,7 23305
UNC  No.6 x 32 45 14 4,0 3,0 23306
UNC  No.8 x 32 45 14 4,5 3,4 23308
UNC  No.10 x 24 50 16 6,0 4,9 23310
UNC  No.12 x 24 50 18 6,0 4,9 23312
UNC    1/4  x 20 50 19 6,0 4,9 23314
UNC   5/16 x 18 56 22 6,0 4,9 23316
UNC    3/8  x 16 70 24 7,0 5,5 23318
UNC   7/16 x 14 70 24 8,0 6,2 23320
UNC    1/2 x 13 75 29 9,0 7,0 23322
UNC  9/16 x 12 80 30 11,0 9,0 23324
UNC    5/8 x 11 80 32 12,0 9,0 23326
UNC    3/4 x 10 95 40 14,0 11,0 23330
UNC    7/8 x 9 100 40 18,0 14,5 23334
UNC     1" x 8 110 50 18,0 14,5 23338
UNC  1.1/8  x 7 132 56 22,0 18,0 23342
UNC  1.1/4  x 7 132 56 22,0 18,0 23346
UNC  1.3/8  x 6 150 63 28,0 22,0 23350
UNC  1.1/2  x 6 150 63 32,0 24,0 23354
UNC  1.5/8  x 5 160 70 32,0 24,0 23358
UNC  1.3/4  x 5 160 70 36,0 29,0 23362
UNC  1.7/8  x  4.1/2 190 80 36,0 29,0 23366
UNC       2"  x 4.1/2 190 80 40,0 32,0 23370
UNC  2.1/4  x 4.1/2 220 80 45,0 35,0 23372
UNC  2.1/2  x 4 220 80 50,0 39,0 23374
UNC  2.3/4  x 4 240 80 50,0 39,0 23376
UNC      3"  x 4 260 80 50,0 39,0 23378

Völkel-23318
Hozzászólások (0)
Egyelőre nincs vásárlói vélemény.